材料等级代号牌号对照






CF为碳素钢、AF为合金钢、LF为低温钢、SF为不锈钢
常用材料等级代号牌号对应:
材料等级 | 管材 | 钢板 | 棒材 | 锻件 | ||||||||
| 牌号 | 标准缩写 | 牌号 | 标准缩写 | 牌号 | 标准缩写 | 牌号 | 标准缩写 | |||||
碳素钢 | CF415 | 20 | GB/T8163 GB3087 | 20 | GB/T711 | 20 | GB/T699 | / | / | |||
CF415K | 20 | GB6478 GB9948 | Q245R | GB713 | / | / | 20 | NB/T47008 | ||||
| 20G | GB5310 | Q245PF | GB/T30060 | |||||||||
L245 PSL2 | GB/T9711 | / | / | |||||||||
| Gr.B | ASTM A106 | Gr.50 | ASME A515 ASTM A516 | / | / | / | / | |||||
CF485 | Q345B | GB/T8163 | 20Mn | GB/T711 | Q345B | GB/T1591 | / | / | ||||
| Q345B | GB/T1591 | |||||||||||
CF485K | 25MnG Q345B | GB5310 GB6479 | Q345R | GB713 | / | / | 16Mn | NB/T47008 | ||||
| Cr.C | ASTM A106 | Cr.70 | ASME A515 ASTM A516 | / | / | A105 | ASTM A105 | |||||
合金钢 | AF11 AF11G | 12Cr1Mo | GB9948 | 14Cr1MoR | GB713 | / | / | 14Cr1Mo | NB/T47008 | |||
| P11 | ASTM A335 | 11 | ASTM A387 | / | / | F11 CL1 CL2 | ASTM A182 | |||||
AF12 AF12G | 15CrMo 15CrMoG | GB6479 GB9948 GB5310 | 15CrMoR | GB713 | / | / | 15CrMo | NB/T47008 | ||||
| P12 | ASTM A335 | 12 | ASTM A387 | / | / | F12 CL1 CL2 | ASTM A182 | |||||
AF14 | 12Cr1MoV | GB9948 | 12Cr1MoVR | GB713 | 12Cr1MoV | GB/T3077 | 12Cr1MoV | NB/T47008 | ||||
| 12Cr1MoVG | GB5310 | |||||||||||
| A91 | P91 | ASTM A335 | 91 | ASTM A387 | / | / | F91 | ASTM A182 | ||||
低温钢 | LF415K1 | 20 20G | GB6479 GB5310 | Q245R | GB713 | / | / | 20 | NB/T47008 | |||
| Cr.B | ASTM A106 | / | / | / | / | A105 | ASTM A105 | |||||
| LF485K2 | 16MnDG Q345E | GB/T18984 GB6479 | 16MnDR | GB3531 | / | / | 16MnD | NB/T47009 | ||||
不锈钢 | SF304 | 06Cr19Ni10 S30408 | GB/T12771 GB13296 GB/T14976 | 06Cr19Ni10 S30408 | GB/T3280 GB/T4237 GB/T4238 GB24511 | 06Cr19Ni10 S30408 | GB/T1220 GB/T1221 | 06Cr19Ni10 S30408 | NB/T47010 | |||
TP304 304 | ASTM A312 ASTM A358 | 304 | ASTM A240 | / | / | F304 | ASTM A182 | |||||
| SF304L | 022Cr19Ni10 S30403 | GB/T12771 GB13296 GB/T14976 | 022Cr19Ni10 S30403 | GB/T3280 GB/T4237 GB24511 | 022Cr19Ni10 S30403 | GB/T1220 | 022Cr19Ni10 S30403 | NB/T47010 | ||||
SF310 | 06Cr25Ni20 S31008 | GB/T12771 GB13296 GB/T14976 | 06Cr25Ni20 S31008 | GB/T3280 GB/T4237 GB/T4238 GB24511 | 06Cr25Ni20 S31008 | GB/T1220 GB/T1221 | 06Cr25Ni20 S31008 | NB/T47010 | ||||
TP310S 310S | ASTM A312 ASTM A358 | 310S | ASTM A240 | / | / | F316H | ASTM A182 | |||||
SF316
| 06Cr17Ni12Mo2 S31608 | GB/T12771 GB13296 GB/T14976 | 06Cr17Ni12Mo2 S31608 | GB/T3280 GB/T4237 GB/T4238 GB24511 | 06Cr17Ni12Mo2 S31608 | GB/T1220 GB/T1221 | 06Cr17Ni12Mo2 S31608 | NB/T47010 | ||||
TP316 316 | ASTM A312 ASTM A358 | 316 | ASTM A240 | / | / | F316 | ASTM A182 | |||||
SF316L | 022Cr17Ni12Mo2 S31603 | GB9948 GB/T12771 GB13296 GB/T14976 | 022Cr17Ni12Mo2 S31603 | GB/T3280 GB/T4237 GB24511 | 022Cr17Ni12Mo2 S31603 | GB/T1220 | 022Cr17Ni12Mo2 S31603 | NB/T47010 | ||||
TP316L 316L | ASTM A312 ASTM A358 | TP316L 316L | ASTM A240 | / | / | F316L | ASTM A182 | |||||
SF321 | 06Cr18Ni11Ti S32168 | GB/T12771 GB13296 GB/T14976 | 06Cr18Ni11Ti S32168 | GB/T3280 GB/T4237 GB/T4238 GB24511 | 06Cr18Ni11Ti S32168 | GB/T1220 GB/T1221 | 06Cr18Ni11Ti S32168 | NB/T47010 | ||||
TP321 321 | ASTM A312 ASTM A358 | 321 | ASTM A240 | / | / | F321 | ASTM A182 | |||||
SF2225 | 022Cr22Ni5Mo3N S22253 | GB/T21832 GB/T21833 | 022Cr22Ni5Mo3N S22253 | GB/T4237 GB24511 | 022Cr22Ni5Mo3N S22253 | GB/T1220 | S22253 | NB/T47010 | ||||
| S31803 | ASTM A790 ASTM A928 | S31803 | ASTM A240 | / | / | F51 S31803 | ASTM A182 | |||||
SF2205 | 022Cr23Ni5Mo3N S22053 | GB/T21832 GB/T21833 | 022Cr23Ni5Mo3N S22053 | GB/T4237 GB24511 | 022Cr23Ni5Mo3N S22053 | GB/T1220 | S22053 | NB/T47010 | ||||
| S32205 | ASTM A790 ASTM A928 | S32205 | ASTM A240 | / | / | F60 S32205 | ASTM A182 | |||||
SF2507 | 022Cr25Ni7Mo4N S25073 | GB/T21832 GB/T21833 | 022Cr25Ni7Mo4N S25073 | GB/T4237 | / | / | / | / | ||||
| S32750 | ASTM A790 ASTM A928 | S32750 | ASTM A240 | / | / | F53 S32750 | ASTM A182 | |||||

关注官方微信